Auf die Piste - fertig - los
Preise
SKIPASSPREISE FÜR DAS SKIGEBIET SPIESERLIFTE UNTERJOCH WINTER 2025 /2026
| Erwachsene1962 - 2007 | Senioren1961 u. älter | Youth 2008 - 2009 | Kinder2010 u. jünger | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 34,50 € | 32,50 € | 28,50 € | 20,50 € |
| Karte ab 11:00 Uhr | 31,50 € | 29,50 € | 26,00 € | 18,00 € |
| Halbtageskarte 8.45 - 13 Uhr oder 12 - 16.15 Uhr | 29,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 16,00 € |
| Gruppentageskarte ab 10 Pers. | 32,50 € | 30,50 € | 26,50 € | 18,50 € |
| Gruppenhalbtageskarte ab 10 Pers. | 27,00 € | 25,50 € | 22,50 € | 14,50 € |
| 2-Std. Karte | 24,00 € | 22,00 € | 19,50 € | 14,00 € |
| 3-Std. Karte | 27,50 € | 25,50 € | 22,50 € | 15,50 € |
| 4-Std. Karte | 30,50 € | 28,50 € | 25,00 € | 17,00 € |
| 2-Tagespass | 68,00 € | 64,00 € | 56,00 € | 40,00 € |
| 3-Tagespass | 99,50 € | 94,00 € | 82,00 € | 58,50 € |
| 4-Tagespass | 132,00 € | 121,50 € | 105,50 € | 74,00 € |
| 5-Tagespass | 152,00 € | 140,00 € | 132,00 € | 91,00 € |
| 6-Tagespass | 175,00 € | 165,00 € | 153,00 € | 107,00 € |
| 7-Tagespass | 195,00 € | 182,00 € | 175,00 € | 119,00 € |
| 3 in 5 Tagepass | 109,00 € | 102,00 € | 86,50 € | 62,50 € |
| 5 in 7 Tagepass | 160,00 € | 150,00 € | 135,00 € | 95,00 € |
| Saisonkarte* | 280,00 € | 255,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
| 30 Punktekarte* | 46,50 € | 42,00 € | 37,00 € | 27,50 € |
| 60 Punktekarte* | 91,00 € | 82,00 € | 72,00 € | 53,00 € |
| Einzelfahrt Großlift | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Einzelfahrt Kleinlift | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Familienfreundlich (Jugend/Kind bis JAhrgang 2007)
| 1 Elternteil + 1 Kind/Jug. | 1 Elternteil + 2 u. mehr Kinder/Jug. | 2 Elternteile + 1 Kind/Jug. | 2 Elternteile + 2 u. mehr Kinder/Jug. |
|
|---|---|---|---|---|
| Familien Tageskarte | 48,50 € | 62,50 € | 83,00 € | 97,00 € |
| Familien Karte ab 11:00 Uhr | 44,50 € | 57,50 € | 76,00 € | 89,00 € |
| Familien Halbtageskarte von 8.45 - 13.00 Uhr oder 12 - 16.15 Uhr | 41,00 | 53,00 € | 70,00 @ | 82,00 € |
| Familien 3-Std. Karte | 38,50 € | 49,50 € | 66,00 € | 77,00 € |
| Familien 4-Std. Karte | 43,00 € | 55,50 € | 73,50 € | 86,00 € |
| Familien 2-Tagespass | 96,00 € | 124,00 € | 164,00 € | 192,00 € |
| Familien 3-Tagespass | 140,50 € | 181,50 € | 240,00 € | 281,00 € |
| Familien 4-Tagespass | 184,50 € | 237,00 € | 316,50 € | 369,00 € |
| Familien 5-Tagespass | 218,00 € | 284,00 € | 370,00 € | 436,00 € |
| Familien 6-Tagespass | 251,50 € | 328,00 € | 426,50 € | 503,00 € |
| Familien 7-Tagespass | 282,50 € | 370,00 € | 477,50 € | 565,00 € |
| Familien 3 in 5 Tagespass | 152,00 € | 195,00 € | 261,00 € | 304,00 € |
| Familien 5 in 7 Tagespass | 227,50 € | 295,00 € | 387,50 € | 455,00 € |
| Familiensaisonskarte* | 335,00 € | 390,00 € | 615,00 € | 670,00 € |
Tarife Allgäu WalserCard / Einheimische
| Erwachsene1962 - 2007 | Senioren1961 u. älter | Jugend2008 - 2009 | Kinder2010 u. jünger | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 33,50 € | 31,50 € | 27,50 € | 19,50 € |
| 11:00 Uhr Karte | 31,00 € | 29,00 € | 25,50 € | 17,50 € |
| Halbtageskarte | 28,50 € | 26,50 € | 23,50 € | 15,50 € |
Allgemeine Informationen
- Schüler, Studenten und Auszubildende (Jahrgang 2000 – 2007) erhalten den Jugentarif (Ausweis)
- Karten für Kleinkinder (Jg. 2020 und jünger) 8,50 Euro Tageskarte / 6,50 € Vor- oder Nachmittagskarte
- Sondertarife für Versehrte mit Ausweis, nähere Informationen an der Liftkasse
* diese Karten sind nur auf Keycard buchbar, Kaufpreis: 2,- Euro. Saisonkarten nur mit Lichtbild gültig! - Bei Aufforderung, Personalausweis bereithalten
- Tarife in € incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen
- Kein Ersatz bei Verlust der Karte bzw. Stillstand von Liftanlagen, aufgrund von Sturm, Schlechtwetter etc.
- Bei Missbrauch werden die Karten ersatzlos eingezogen!
Stand: Oktober 2025