Preise

Auf die Piste - fertig - los

Preise

SKIPASSPREISE FÜR DAS SKIGEBIET SPIESERLIFTE UNTERJOCH WINTER 2024 /2025

Erwachsene
1961 - 2006
Senioren
1960 u. älter
Jugend
2007 - 2008
Kinder
2009 u. jünger
Tageskarte33,00 €31,00 €27,00 €19,50 €
Karte ab 11:00 Uhr30,00 €28,00 €24,50 €17,00 €
Vor- oder Nachmittagskarte*38,00 €48,50 €65,50 €76,00 €
Familien 3-Std. Karte36,00 €46,00 €62,00 €72,00 €
Familien 4-Std. Karte40,50 €52,00 €69,50 €81,00 €
Familien 2-Tagespass90,00 €116,00 €154,00 €180,00 €
Familien 3-Tagespass133,50 €172,00 €228,50 €267,00 €
Familien 4-Tagespass126,00 €110,00 €102,00 €72,00 €
Familien 5-Tagespass145,00 €138,00 €126,00 €88,00 €
Familien 6-Tagespass167,00 €160,00 €147,00 €102,00 €
Familien 7-Tagespass186,00 €179,00 €165,00 €112,00 €
Familien 3 in 5 Tagespass104,00 €96,00 €84,00 €61,00 €
Familien 5 in 7 Tagespass155,00 €148,00 €132,00 €93,00 €
Familiensaisonskarte*265,00 €240,00 €150,00 €130,00 €
30 Punktekarte*44,00 €40,00 €35,00 €26,00 €
60 Punktekarte*86,00 €78,00 €68,00 €50,00 €
Einzelfahrt Großlift7,00 €7,00 €7,00 €7,00 €
Einzelfahrt Kleinlift5,00 €5,00 €5,00 €5,00 €

Familienfreundlich (Jugend/Kind bis JAhrgang 2007)

1 Elternteil + 1 Kind/Jug.1 Elternteil + 2 u.
mehr Kinder/Jug.
2 Elternteile +
1 Kind/Jug.
2 Elternteile + 2 u.
mehr Kinder/Jug.
Tageskarte46,00 €59,00 €79,00 €92,00 €
Karte ab 11:00 Uhr42,00 e54,00 €72,00 €84,00 €
Vor- oder Nachmittagskarte*38,00 €48,50 €65,50 €76,00 €
Familien 3-Std. Karte36,00 €46,00 €62,00 €72,00 €
Familien 4-Std. Karte40,50 €52,00 €69,50 €81,00 €
Familien 2-Tagespass90,00 €116,00 €154,00 €180,00 €
Familien 3-Tagespass133,50 €172,00 €228,50 €267,00 €
Familien 4-Tagespass177,00 €228,00 €303,00 €354,00 €
Familien 5-Tagespass208,00 €271,00 €353,00 €416,00 €
Familien 6-Tagespass240,50 €314,00 €407,50 €481,00 €
Familien 7-Tagespass268,50 €351,00 €454,50 €537,00 €
Familien 3 in 5 Tagespass146,00 €188,00 €250,00 €292,00 €
Familien 5 in 7 Tagespass221,00 €287,00 €376,00 €442,00 €
Familiensaisonskarte*320,00 €375,00 €585,00 €640,00 €

Tarife Allgäu WalserCard / Einheimische

Erwachsene
1961 - 2006
Senioren
1960 u. älter
Jugend
2007 - 2008
Kinder
2009 u. jünger
Tageskarte32,00 €30,00 €26,00 €18,50 €
11:00 Uhr Karte29,50 €27,50 €24,00 €16,50 €
Halbtageskarte27,00 €25,00 €22,00 €14,50 €

Allgemeine Informationen

  • Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten den Jugentarif (Ausweis)

  • Karten für Kleinkinder (Jg. 2019 und jünger) 8,- Euro Tageskarte / 6,- € Vor- oder Nachmittagskarte 

  • Sondertarife für Versehrte mit Ausweis, nähere Informationen an der Liftkasse
    * diese Karten sind nur auf Keycard buchbar, Kaufpreis: 2,- Euro. Saisonkarten nur mit Lichtbild gültig!

  • Bei Aufforderung, Personalausweis bereithalten

  • Tarife in € incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen

  • Kein Ersatz bei Verlust der Karte bzw. Stillstand von Liftanlagen, aufgrund von Sturm, Schlechtwetter etc.

  • Bei Missbrauch werden die Karten ersatzlos eingezogen!

  • Uhrzeiten der Karten:
    * Vormittagskarten:    08.45 – 13.00 Uhr
    * Nachmittagskarten:   12.00 – 16.15 Uhr

Preise Winter 2025/2026

Die Preise für die Wintersaison 2024/2025 können Sie hier als PDF    Format kostenlos herunterladen!

Spieserlifte Unterjoch Preise Copyright Unsplash

Lawinenwarndienst Bayern